La Gran Encuesta de los Medios revela cambios en las preferencias para las elecciones presidenciales
Juan M. Santos y Noemí Sanín, a segunda vuelta
La candidatura de Juan Manuel Santos se ‘disparó’. Noemí Sanín comienza a repuntar. Antanas Mockus capitaliza los buenos resultados del Partido Verde en los recientes comicios legislativos y, de allí para atrás, Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Germán Vargas Lleras y Rafael Pardo se ven demasiado rezagados y casi que obligados a buscar alianzas antes de la primera vuelta de las presidenciales si quieren tener posibilidades.
Esas son, a grandes rasgos, las conclusiones que deja la Gran Encuesta de los Medios, en la que participó El Espectador, sobre la intención de voto de los colombianos para las próximas elecciones presidenciales, en las que queda claro que no habrá ganador en primera vuelta, que se daría un empate técnico en la segunda entre Santos y Noemí, y que Colombia se inclina por seguir la línea uribista.
Para conocer la encuesta completa, haga clic AQUÍ.
¿Cuál de los siguientes candidatos está mejor capacitado para lograr esto?
Sergio Fajardo | Germán Vargas L. | Gustavo Petro | |
Combatir la guerrilla | 4,7 | 5,1 | 5,1 |
Combatir el narcotráfico | 4,2 | 5,9 | 4,6 |
Combatir las bandas criminales | 5,1 | 5,6 | 5,3 |
Combatir la inseguridad | 5,5 | 5 | 4,7 |
Combatir la delincuencia común | 5,3 | 6,2 | 4,8 |
Combatir la corrupción | 5,6 | 4,9 | 6 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento del transporte y carreteras | 6,5 | 6,2 | 4,6 |
Trabajar para lograr una paz negociada | 7,3 | 5 | 5,8 |
Lograr reactivar la economía | 7,3 | 8,3 | 5,1 |
Ayudar a los desplazados por la violencia | 6,4 | 4,3 | 5,3 |
Controlar el costo de vida | 6,5 | 5,7 | 4,9 |
Construcción de vivienda popular | 8,8 | 5,2 | 5 |
Ayudar al campo y al agro | 8,9 | 6,1 | 5,4 |
Mejorar las relaciones internacionales | 5,6 | 6 | 4,5 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la salud | 7,4 | 4,9 | 5,8 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento | 8,7 | 6,7 | 5,5 |
Disminuir el índice de desempleo | 8,1 | 6,6 | 6,3 |
Desarrollar programas para ayudar a la familia en situación de extrema pobreza | 7,4 | 4,7 | 4,5 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la educación | 7,1 | 4 | 5,1 |
Desarrollar programas para ayudar a la niñez | 6,5 | 3,6 | 3,4 |
J. Manuel Santos | RafaelPardo | Antanas Mockus | |
Combatir la guerrilla | 54,2 | 2,6 | 5,1 |
Combatir el narcotráfico | 51,4 | 2,7 | 5,9 |
Combatir las bandas criminales | 50,9 | 2,9 | 6,5 |
Combatir la inseguridad | 49,4 | 3,3 | 7,7 |
Combatir la delincuencia común | 47,2 | 2,9 | 7,4 |
Combatir la corrupción | 42,4 | 2,4 | 9,9 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento del transporte y carreteras | 31,8 | 5,3 | 13,3 |
Trabajar para lograr una paz negociada | 30,6 | 4 | 11,5 |
Lograr reactivar la economía | 30,4 | 4,5 | 10,1 |
Ayudar a los desplazados por la violencia | 30,4 | 4,5 | 9,6 |
Controlar el costo de vida | 29,1 | 3,3 | 11,7 |
Construcción de vivienda popular | 28,6 | 4,4 | 11,4 |
Ayudar al campo y al agro | 28,5 | 4,9 | 9,8 |
Mejorar las relaciones internacionales | 28,1 | 3,3 | 9,4 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la salud | 27 | 5,5 | 10,6 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento | 26,9 | 4,8 | 11,1 |
Disminuir el índice de desempleo | 26,7 | 4,3 | 11,3 |
Desarrollar programas para ayudar a la familia en situación de extrema pobreza | 25,7 | 4,2 | 11,2 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la educación | 25,2 | 3,8 | 20,8 |
Desarrollar programas para ayudar a la niñez | 24 | 3,3 | 11,8 |
Noemí Sanín | Jaime Araujo R. | Alexander Devia | |
Combatir la guerrilla | 13,5 | 0,3 | 0,2 |
Combatir el narcotráfico | 13,6 | 0,2 | 0,2 |
Combatir las bandas criminales | 12,9 | 0,4 | 0,2 |
Combatir la inseguridad | 14 | 0,2 | 0,1 |
Combatir la delincuencia común | 15,1 | 0,2 | - |
Combatir la corrupción | 15,5 | 0,4 | - |
Mejorar la calidad y el cubrimiento del transporte y carreteras | 15 | 0,5 | 0,2 |
Trabajar para lograr una paz negociada | 23,7 | 0,6 | 0,1 |
Lograr reactivar la economía | 21,2 | 0,2 | 0,1 |
Ayudar a los desplazados por la violencia | 26,1 | 0,4 | 0,2 |
Controlar el costo de vida | 22 | 0,1 | 0,2 |
Construcción de vivienda popular | 22,9 | 0,2 | 0,1 |
Ayudar al campo y al agro | 21,9 | 0,6 | - |
Mejorar las relaciones internacionales | 31,8 | 0,3 | - |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la salud | 25,6 | 0,4 | 0,2 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento | 18,9 | 0,5 | 0,2 |
Disminuir el índice de desempleo | 20,5 | 0,2 | - |
Desarrollar programas para ayudar a la familia en situación de extrema pobreza | 29,9 | 0,2 | - |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la educación | 23,2 | 0,1 | 0,1 |
Desarrollar programas para ayudar a la niñez | 37,2 | 0,2 | - |
J. Enrique CalderónC. | Ninguno | Ns/ Nr | |
Combatir la guerrilla | - | 5 | 4,1 |
Combatir el narcotráfico | 0,2 | 5,8 | 5,3 |
Combatir las bandas criminales | 0,3 | 5 | 4,8 |
Combatir la inseguridad | - | 5,1 | 5,1 |
Combatir la delincuencia común | 0,3 | 5,2 | 5,3 |
Combatir la corrupción | 0,1 | 7,1 | 5,7 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento del transporte y carreteras | 0,1 | 7,1 | 9,4 |
Trabajar para lograr una paz negociada | 0,1 | 5,6 | 5,8 |
Lograr reactivar la economía | 0,2 | 5,9 | 6,9 |
Ayudar a los desplazados por la violencia | 0,1 | 6,6 | 6,1 |
Controlar el costo de vida | - | 8,5 | 8 |
Construcción de vivienda popular | - | 5,4 | 8 |
Ayudar al campo y al agro | 0,1 | 6,1 | 7,8 |
Mejorar las relaciones internacionales | - | 4,1 | 7 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la salud | 0,1 | 4,8 | 7,6 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento | 0,1 | 7,1 | 9,6 |
Disminuir el índice de desempleo | - | 8,7 | 7,3 |
Desarrollar programas para ayudar a la familia en situación de extrema pobreza | 0,3 | 6 | 6 |
Mejorar la calidad y el cubrimiento de la educación | 0,2 | 4 | 6,3 |
Desarrollar programas para ayudar a la niñez | - | 4,9 | 5,3 |
Elespectador.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Sin insultos, palabras soeces, con educación, deje su comentario o aporte aqui !!!